Terverifikasi
43 baris
Asal data, hasil pemeriksaannya, dan pemeriksaan otomatis kecocokan angka.
43 baris
1 baris
0 baris
Belanja per sumber dana dibandingkan dengan pendapatan dari sumber yang sama.
| Sumber dana | Pendapatan | Belanja | Selisih | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp281.267.000,00 | Rp290.867.000,00 | +Rp9.600.000,00 | Perlu dicek |
| ADD | Rp253.006.000,00 | Rp243.406.000,00 | Rp-9.600.000,00 | Perlu dicek |
| BHP | Rp13.735.437,83 | Rp13.735.437,83 | Rp0,00 | Cocok |
| PAD | Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 | Cocok |
| Bunga Bank | Rp100.000,00 | Rp100.000,00 | Rp0,00 | Cocok |
Asal data tahun 2026.
APBDes 2026 dari baliho desa